|
つくばリポジトリ (Tulips-R) >
0 コンテンツタイプ別 (Content type) >
01 雑誌発表論文等 (Journal article, etc.) >
Materials transactions >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2241/101579
|
| Title: | Characterization and Determination of Elastic Property of High-Density Nanocrystalline Gold Prepared by Gas-Deposition Method |
| Authors: | Tanimoto, Hisanori Sakai, Seiji Kita, Eiji Mizubayashi, Hiroshi 谷本, 久典 喜多, 英治 水林, 博 |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | Japan Institute of Metals |
| Journal Title: | Materials transactions |
| Volume: | 44 |
| Issue: | 1 |
| Start Page: | 94 |
| End Page: | 103 |
| DOI: | 10.2320/matertrans.44.94 |
| Abstract: | Nanocrystalline (n-) Au specimens with the density of 19400±200 kg/m3 were prepared by the gas deposition method. Since rearrangement of n-Au particles on the specimen surfaces takes place just after landing, the grain boundary energy of (0.3±0.15) J/m2 is comparable with 0.45 J/m2 reported for the bulk polycrystalline (p-) Au, and the concentration of vacancy type defects is about 15×10−4 in the as deposited state decreasing with the grain growth. The Young modulus observed at 10 K is almost the same to that estimated under the condition that stresses applied to the constituent crystallites are equal among all the crystallites while strains are variable. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2241/101579 |
| Rights: | ©2003 The Japan Institute of Metals |
| Text Version: | publisher |
| Appears in Collections: | Materials transactions 谷本 久典 (Tanimoto Hisanori) 水林 博 (Mizubayashi Hiroshi) 喜多 英治 (Kita Eiji)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|